PV profiel PEGR(ES) 1-ZI-46-0611 uit Zittau
LandDuitsland 

ProvincieSachsen
ArrondissementDresden
PostnummerZI
Postnummer02763
PlaatsZittau
Homepaginahttp://www.pegres.de...
Geïnstalleerde kWp46.000 kWp
Actualisering23.05.2012 01:00
Import gegevensAutomatisch
Gebruikersprofiel
offline
pegres
uit Zittau
Duitsland
Laatste login op 22.05.2012
Lid sinds 02.01.2012
2 installaties
0 Awards
Ingebruikname2011
Helling5°
Vermogen46.000 kWp
Trackingvast
Oriëntering90°
InstallateurZelf geïnstalleerd
DataloggerSolarView - SolarView@Fritzbox
Installatiekosten0 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 5,02 | 5,65 | 4,61 | 5,78 | 5,80 | 5,64 | 6,37 | 5,55 | 5,57 | 4,93 | 3,70 | 58,62 |
| Dag | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 5,07 | 4,81 | 2,13 | 3,32 | 4,37 | 4,37 | 5,83 | 5,52 | 3,74 | 3,47 | 4,67 | 105,92 |
| Dag | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 4,16 | 3,10 | 5,63 | 5,73 | 6,57 | 6,62 | 5,84 | 4,46 | 0,00 | 148,03 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEGR(ES) 1-ZI-46-0611 | 0,00 | 0,00 | 121,74 | 115,22 | 80,04 | 56,48 | 33,02 | 13,28 | 18,32 | 27,90 | 79,53 | 113,04 | 103,58 | 762,15 |
| Sachsen | 154,88 | 128,39 | 111,30 | 111,33 | 104,56 | 78,27 | 53,46 | 17,97 | 21,79 | 40,99 | 92,07 | 104,36 | 88,87 | 1108,24 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,95 | 84,94 | 1082,69 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|
| PEGR(ES) 1-ZI-46-0611 | 419,78 | 342,37 | 762,15 |
| Sachsen | 1073,60 | 356,31 | 1429,91 |
| Germany | 1053,30 | 352,34 | 1405,64 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,74 | 115,22 | 80,04 | 56,48 | 33,02 | 13,28 | 419,78 |
| 2012 | 18,32 | 27,90 | 79,53 | 113,04 | 103,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,37 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,74 | 236,96 | 317,00 | 373,48 | 406,50 | 419,78 |
| 2012 | 18,32 | 46,22 | 125,75 | 238,79 | 342,37 | 342,37 | 342,37 | 342,37 | 342,37 | 342,37 | 342,37 | 342,37 |


