PV profiel Diver (alt) uit Zoetermeer
LandNederland 

ProvincieZuid-Holland
ArrondissementZoetermeer
PostnummerNicht zugeordnet
Postnummer2721G
PlaatsZoetermeer
Homepagina
Geïnstalleerde kWp2.430 kWp
Actualisering13.05.2008 12:41
Import gegevensManueel
Gebruikersprofiel
offline
Diver
uit Zoetermeer
Nederland
Laatste login op -
Lid sinds 12.05.2008
1 installaties
0 Awards
Ingebruikname2001
Helling0°
Vermogen2.430 kWp
Trackingvast
Oriëntering0°
InstallateurGeen installatuer ingegeven
module
6 x Kyocera KC 158G-2
6 x Kyocera KC 125 GHT-2
4 x Shell Solar RSM105
Soort module: Poly/Multi
6 x Kyocera KC 125 GHT-2
Soort module: Poly/Multi
4 x Shell Solar RSM105
Soort module: Poly/Multi
Datalogger -
Installatiekosten0 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diver (alt) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuid-Holland | 145,16 | 116,67 | 113,48 | 99,85 | 79,26 | 57,15 | 28,42 | 13,17 | 18,71 | 37,96 | 81,33 | 93,91 | 78,30 | 963,37 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,18 | 39,90 | 78,69 | 86,21 | 4,71 | 841,28 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diver (alt) | 3,29 | 168,32 | 275,72 | 843,62 | 850,21 | 587,24 | 0,00 | 149,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2878,19 |
| Zuid-Holland | 0,00 | 388,52 | 504,37 | 869,89 | 888,85 | 888,20 | 867,53 | 778,29 | 841,74 | 868,26 | 925,54 | 310,47 | 8131,66 |
| Netherlands | 0,00 | 388,52 | 886,27 | 860,17 | 877,51 | 849,13 | 845,06 | 761,55 | 812,18 | 870,90 | 919,39 | 315,14 | 8385,82 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,29 | 3,29 |
| 2002 | 4,12 | 8,23 | 17,28 | 19,75 | 17,70 | 20,99 | 23,05 | 20,16 | 18,11 | 10,70 | 5,35 | 2,88 | 168,32 |
| 2003 | 4,94 | 8,64 | 9,88 | 18,11 | 27,57 | 28,40 | 20,16 | 60,08 | 45,27 | 30,04 | 16,05 | 6,58 | 275,72 |
| 2004 | 10,70 | 31,28 | 55,56 | 87,65 | 146,91 | 108,64 | 105,76 | 128,40 | 80,25 | 60,49 | 16,05 | 11,93 | 843,62 |
| 2005 | 26,75 | 27,57 | 47,33 | 81,89 | 137,45 | 118,11 | 132,51 | 89,71 | 90,95 | 63,79 | 22,22 | 11,93 | 850,21 |
| 2006 | 15,64 | 21,40 | 51,85 | 110,29 | 91,36 | 114,40 | 151,44 | 30,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587,24 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,82 | 10,70 | 55,97 | 82,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,79 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,29 |
| 2002 | 4,12 | 12,35 | 29,63 | 49,38 | 67,08 | 88,07 | 111,12 | 131,28 | 149,39 | 160,09 | 165,44 | 168,32 |
| 2003 | 4,94 | 13,58 | 23,46 | 41,57 | 69,14 | 97,54 | 117,70 | 177,78 | 223,05 | 253,09 | 269,14 | 275,72 |
| 2004 | 10,70 | 41,98 | 97,54 | 185,19 | 332,10 | 440,74 | 546,50 | 674,90 | 755,15 | 815,64 | 831,69 | 843,62 |
| 2005 | 26,75 | 54,32 | 101,65 | 183,54 | 320,99 | 439,10 | 571,61 | 661,32 | 752,27 | 816,06 | 838,28 | 850,21 |
| 2006 | 15,64 | 37,04 | 88,89 | 199,18 | 290,54 | 404,94 | 556,38 | 587,24 | 587,24 | 587,24 | 587,24 | 587,24 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,82 | 11,52 | 67,49 | 149,79 | 149,79 | 149,79 | 149,79 | 149,79 | 149,79 | 149,79 | 149,79 | 149,79 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


