Vergelijking PV-installaties Australië 2011
De vergelijking per bundesland van onze PV installatie toont reële opbrengsten tussen Europa, uw land en de bundeslanden/kantos. Dit is een zeer belangrijke functie om regionale verschillen in opbrengst vast te stellen. Deze vergelijking is ook neerwaartscompatibel met uw PV installatie.
| ISO | Land | aantal | Vermogen | Opbrengst | ø-kWh/kWp per systeem/per jaar alle data | ø-kWh/kWp per systeem/per jaar gecorrigeerde data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AU-SA | South Australia | 2 | 3.650 | 4121.42 | 1126.32 | 1333.62 |
| AU-VIC | Victoria | 1 | 1.700 | 1998.04 | 1175.32 | 1175.31 |
| AU-TN | Northern Territory | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AU-WA | Western Australia | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AU-TAS | Tasmania | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AU-ACT | Australian Capital Territory | 1 | 3.800 | 2801.20 | 737.16 | 0.00 |
| AU-NSW | New South Wales | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AU-QLD | Queensland | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AU-JBT | Jervis Bay Territory | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
