Vergelijking PV-installaties Denemarken 2011
De vergelijking per bundesland van onze PV installatie toont reële opbrengsten tussen Europa, uw land en de bundeslanden/kantos. Dit is een zeer belangrijke functie om regionale verschillen in opbrengst vast te stellen. Deze vergelijking is ook neerwaartscompatibel met uw PV installatie.
| ISO | Land | aantal | Vermogen | Opbrengst | ø-kWh/kWp per systeem/per jaar alle data | ø-kWh/kWp per systeem/per jaar gecorrigeerde data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DK-82 | Midtjylland | 4 | 13.100 | 12249.33 | 914.49 | 914.49 |
| DK-85 | Sjælland | 1 | 1.050 | 932.00 | 887.62 | 887.63 |
| DK-84 | Hovedstaden | 2 | 3.360 | 2778.60 | 813.63 | 866.94 |
| DK-83 | Syddanmark | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DK-81 | Nordjylland | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
