Vergelijking PV-installaties Finland 2011
De vergelijking per bundesland van onze PV installatie toont reële opbrengsten tussen Europa, uw land en de bundeslanden/kantos. Dit is een zeer belangrijke functie om regionale verschillen in opbrengst vast te stellen. Deze vergelijking is ook neerwaartscompatibel met uw PV installatie.
| ISO | Land | aantal | Vermogen | Opbrengst | ø-kWh/kWp per systeem/per jaar alle data | ø-kWh/kWp per systeem/per jaar gecorrigeerde data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN-6 | Länsi-Suomen lääni | 2 | 1.200 | 1189.30 | 991.08 | 991.08 |
| FIN-5 | Etelä-Suomen lääni | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FIN-4 | Oulun lääni | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FIN-3 | Itä-Suomen lääni | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FIN-2 | Lapin lääni | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FIN-1 | Ahvenanmaan maakunta | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
