Vergelijking PV-installaties Grootbrittanië en Noord Ierland 2011
De vergelijking per bundesland van onze PV installatie toont reële opbrengsten tussen Europa, uw land en de bundeslanden/kantos. Dit is een zeer belangrijke functie om regionale verschillen in opbrengst vast te stellen. Deze vergelijking is ook neerwaartscompatibel met uw PV installatie.
| ISO | Land | aantal | Vermogen | Opbrengst | ø-kWh/kWp per systeem/per jaar alle data | ø-kWh/kWp per systeem/per jaar gecorrigeerde data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN-7 | South West England | 1 | 1.980 | 2068.00 | 1044.44 | 1044.45 |
| EN-2 | East of England | 3 | 8.695 | 4452.66 | 566.45 | 1014.03 |
| EN-8 | West Midlands | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EN-9 | Yorkshire and the Humber | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EN-6 | South East England | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EN-5 | North West England | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EN-3 | Greater London | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EN-4 | North East England | 1 | 3.870 | 3184.23 | 822.80 | 0.00 |
| EN-1 | East Midlands | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
