Vergelijking PV-installaties Portugal 2011
De vergelijking per bundesland van onze PV installatie toont reële opbrengsten tussen Europa, uw land en de bundeslanden/kantos. Dit is een zeer belangrijke functie om regionale verschillen in opbrengst vast te stellen. Deze vergelijking is ook neerwaartscompatibel met uw PV installatie.
| ISO | Land | aantal | Vermogen | Opbrengst | ø-kWh/kWp per systeem/per jaar alle data | ø-kWh/kWp per systeem/per jaar gecorrigeerde data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PT_2 | Região Centro | 3 | 10.350 | 19372.64 | 1871.75 | 1871.76 |
| PT_6 | Região Autónoma dos Açores | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PT_7 | Região Autónoma da Madeira | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PT_5 | Região do Algarve | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PT_4 | Região do Alentejo | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PT_3 | Região de Lisboa | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PT_1 | Região Norte | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
