Vergelijking PV-installaties Zuid Afrika 2011
De vergelijking per bundesland van onze PV installatie toont reële opbrengsten tussen Europa, uw land en de bundeslanden/kantos. Dit is een zeer belangrijke functie om regionale verschillen in opbrengst vast te stellen. Deze vergelijking is ook neerwaartscompatibel met uw PV installatie.
| ISO | Land | aantal | Vermogen | Opbrengst | ø-kWh/kWp per systeem/per jaar alle data | ø-kWh/kWp per systeem/per jaar gecorrigeerde data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA-WC | Western Cape | 1 | 2.800 | 3820.71 | 1364.54 | 1364.54 |
| ZA-NW | North West | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZA-ZN | KwaZulu-Natal | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZA-NC | Northern Cape | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZA-MP | Mpumalanga | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZA-FS | Free State | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZA-GP | Gauteng | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZA-LP | Limpopo | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZA-EC | Eastern Cape | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
