Vergelijking PV-installaties Zweden 2011
De vergelijking per bundesland van onze PV installatie toont reële opbrengsten tussen Europa, uw land en de bundeslanden/kantos. Dit is een zeer belangrijke functie om regionale verschillen in opbrengst vast te stellen. Deze vergelijking is ook neerwaartscompatibel met uw PV installatie.
| ISO | Land | aantal | Vermogen | Opbrengst | ø-kWh/kWp per systeem/per jaar alle data | ø-kWh/kWp per systeem/per jaar gecorrigeerde data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Örebro län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S | Värmlands län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OE | Östergötlands län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| O | Västra Götalands län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| U | Västmanlands län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| W | Dalarnas län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z | Jämtlands län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Y | Västernorrlands län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | Gävleborgs län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| N | Hallands län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| M | Skåne län | 1 | 2.800 | 1102.38 | 393.71 | 0.00 |
| D | Södermanlands län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C | Uppsala län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BD | Norrbottens län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AC | Västerbottens län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F | Jönköpings län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G | Kronobergs län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| K | Blekinge län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I | Gotlands län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H | Kalmar län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AB | Stockholms län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
